* TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
* OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
+ * Copyright 2018 NXP
+ *
******************************************************************************
*
* ss28fdsoi_hdmitx_table.c
#include "ss28fdsoi_hdmitx_table.h"
const u32 ss28fdsoi_hdmitx_clock_control_table[SS28FDSOI_HDMITX_CLOCK_CONTROL_TABLE_ROWS][SS28FDSOI_HDMITX_CLOCK_CONTROL_TABLE_COLS] = {
- { 25000, 42500, 1000, 250000, 425000, 0x05, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2000000, 3400000, 0, 2, 2, 2, 4, 125000, 212500, 0x03, 25000, 42500 },
- { 42500, 85000, 1000, 425000, 850000, 0x08, 0x03, 0x01, 320, 0x132, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 212500, 425000, 0x02, 42500, 85000 },
- { 85000, 170000, 1000, 850000, 1700000, 0x11, 0x00, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000 },
- { 170000, 340000, 1000, 1700000, 3400000, 0x22, 0x01, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000 },
- { 340000, 600000, 1000, 3400000, 6000000, 0x3C, 0x03, 0x06, 600, 0x24A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000 },
- { 25000, 34000, 1205, 312500, 425000, 0x04, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2500000, 3400000, 0, 2, 2, 2, 4, 156250, 212500, 0x03, 31250, 42500 },
- { 34000, 68000, 1205, 425000, 850000, 0x06, 0x02, 0x01, 300, 0x11E, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 212500, 425000, 0x02, 42500, 85000 },
- { 68000, 136000, 1205, 850000, 1700000, 0x0D, 0x02, 0x02, 325, 0x137, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000 },
- { 136000, 272000, 1205, 1700000, 3400000, 0x1A, 0x02, 0x04, 325, 0x137, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000 },
- { 272000, 480000, 1205, 3400000, 6000000, 0x30, 0x03, 0x05, 600, 0x24A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000 },
- { 25000, 28000, 1500, 375000, 420000, 0x03, 0x01, 0x01, 360, 0x15A, 0x00A, 3000000, 3360000, 0, 2, 2, 2, 4, 187500, 210000, 0x03, 37500, 42000 },
- { 28000, 56000, 1500, 420000, 840000, 0x06, 0x02, 0x01, 360, 0x15A, 0x00A, 1680000, 3360000, 0, 1, 1, 2, 4, 210000, 420000, 0x02, 42000, 84000 },
- { 56000, 113000, 1500, 840000, 1695000, 0x0B, 0x00, 0x05, 330, 0x13C, 0x00A, 1680000, 3390000, 0, 1, 1, 2, 2, 420000, 847500, 0x01, 84000, 169500 },
- { 113000, 226000, 1500, 1695000, 3390000, 0x16, 0x01, 0x05, 330, 0x13C, 0x00A, 1695000, 3390000, 0, 1, 1, 2, 1, 847500, 1695000, 0x00, 169500, 339000 },
- { 226000, 400000, 1500, 3390000, 6000000, 0x28, 0x03, 0x04, 600, 0x24A, 0x00A, 3390000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1695000, 3000000, 0x00, 339000, 600000 },
- { 25000, 42500, 2000, 500000, 850000, 0x05, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2000000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 250000, 425000, 0x02, 50000, 85000 },
- { 42500, 85000, 2000, 850000, 1700000, 0x08, 0x03, 0x01, 320, 0x132, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000 },
- { 85000, 170000, 2000, 1700000, 3400000, 0x11, 0x00, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000 },
- { 170000, 300000, 2000, 3400000, 6000000, 0x22, 0x01, 0x06, 680, 0x29A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000 }
+ { 25000, 42500, 1000, 250000, 425000, 0x05, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2000000, 3400000, 0, 2, 2, 2, 4, 125000, 212500, 0x03, 25000, 42500},
+ { 42500, 85000, 1000, 425000, 850000, 0x08, 0x03, 0x01, 320, 0x132, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 212500, 425000, 0x02, 42500, 85000},
+ { 85000, 170000, 1000, 850000, 1700000, 0x11, 0x00, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000},
+ {170000, 340000, 1000, 1700000, 3400000, 0x22, 0x01, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000},
+ {340000, 600000, 1000, 3400000, 6000000, 0x3C, 0x03, 0x06, 600, 0x24A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000},
+ { 25000, 34000, 1205, 312500, 425000, 0x04, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2500000, 3400000, 0, 2, 2, 2, 4, 156250, 212500, 0x03, 31250, 42500},
+ { 34000, 68000, 1205, 425000, 850000, 0x06, 0x02, 0x01, 300, 0x11E, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 212500, 425000, 0x02, 42500, 85000},
+ { 68000, 136000, 1205, 850000, 1700000, 0x0D, 0x02, 0x02, 325, 0x137, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000},
+ {136000, 272000, 1205, 1700000, 3400000, 0x1A, 0x02, 0x04, 325, 0x137, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000},
+ {272000, 480000, 1205, 3400000, 6000000, 0x30, 0x03, 0x05, 600, 0x24A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000},
+ { 25000, 28000, 1500, 375000, 420000, 0x03, 0x01, 0x01, 360, 0x15A, 0x00A, 3000000, 3360000, 0, 2, 2, 2, 4, 187500, 210000, 0x03, 37500, 42000},
+ { 28000, 56000, 1500, 420000, 840000, 0x06, 0x02, 0x01, 360, 0x15A, 0x00A, 1680000, 3360000, 0, 1, 1, 2, 4, 210000, 420000, 0x02, 42000, 84000},
+ { 56000, 113000, 1500, 840000, 1695000, 0x0B, 0x00, 0x05, 330, 0x13C, 0x00A, 1680000, 3390000, 0, 1, 1, 2, 2, 420000, 847500, 0x01, 84000, 169500},
+ {113000, 226000, 1500, 1695000, 3390000, 0x16, 0x01, 0x05, 330, 0x13C, 0x00A, 1695000, 3390000, 0, 1, 1, 2, 1, 847500, 1695000, 0x00, 169500, 339000},
+ {226000, 400000, 1500, 3390000, 6000000, 0x28, 0x03, 0x04, 600, 0x24A, 0x00A, 3390000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1695000, 3000000, 0x00, 339000, 600000},
+ { 25000, 42500, 2000, 500000, 850000, 0x05, 0x01, 0x01, 400, 0x182, 0x00A, 2000000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 4, 250000, 425000, 0x02, 50000, 85000},
+ { 42500, 85000, 2000, 850000, 1700000, 0x08, 0x03, 0x01, 320, 0x132, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 2, 425000, 850000, 0x01, 85000, 170000},
+ { 85000, 170000, 2000, 1700000, 3400000, 0x11, 0x00, 0x07, 340, 0x146, 0x00A, 1700000, 3400000, 0, 1, 1, 2, 1, 850000, 1700000, 0x00, 170000, 340000},
+ {170000, 300000, 2000, 3400000, 6000000, 0x22, 0x01, 0x06, 680, 0x29A, 0x00A, 3400000, 6000000, 1, 1, 1, 2, 1, 1700000, 3000000, 0x00, 340000, 600000}
};
const u32 ss28fdsoi_hdmitx_pll_tuning_table[SS28FDSOI_HDMITX_PLL_TUNING_TABLE_ROWS][SS28FDSOI_HDMITX_PLL_TUNING_TABLE_COLS] = {
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 300.0, 0x08D},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 320.0, 0x08E},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 325.0, 0x08E},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 330.0, 0x08E},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 340.0, 0x08F},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 360.0, 0x0A7},
- {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 400.0, 0x0C5},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 300.0, 0x086},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 320.0, 0x087},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 325.0, 0x087},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 330.0, 0x104},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 340.0, 0x08B},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 360.0, 0x08D},
- {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 400.0, 0x0A6},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 300.0, 0x04E},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 320.0, 0x04F},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 325.0, 0x04F},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 330.0, 0x085},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 340.0, 0x085},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 360.0, 0x086},
- {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 400.0, 0x08B},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 300.0, 0x047},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 320.0, 0x04B},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 325.0, 0x04B},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 330.0, 0x04B},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 340.0, 0x04D},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 360.0, 0x04E},
- {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 400.0, 0x085},
- {4, 3400000, 3900000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 600.0, 0x08D},
- {4, 3400000, 3900000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 680.0, 0x0A6},
- {5, 3900000, 4500000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 600.0, 0x087},
- {5, 3900000, 4500000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 680.0, 0x0A4},
- {6, 4500000, 5200000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 600.0, 0x04F},
- {6, 4500000, 5200000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 680.0, 0x086},
- {7, 5200000, 6000000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 600.0, 0x04D},
- {7, 5200000, 6000000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 680.0, 0x04F}
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 300, 0x08D},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 320, 0x08E},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 325, 0x08E},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 330, 0x08E},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 340, 0x08F},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 360, 0x0A7},
+ {0, 1700000, 2000000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 400, 0x0C5},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 300, 0x086},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 320, 0x087},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 325, 0x087},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 330, 0x104},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 340, 0x08B},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 360, 0x08D},
+ {1, 2000000, 2400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x8C, 0x2E, 400, 0x0A6},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 300, 0x04E},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 320, 0x04F},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 325, 0x04F},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 330, 0x085},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 340, 0x085},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 360, 0x086},
+ {2, 2400000, 2800000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 400, 0x08B},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 300, 0x047},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 320, 0x04B},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 325, 0x04B},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 330, 0x04B},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 340, 0x04D},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 360, 0x04E},
+ {3, 2800000, 3400000, 0x3, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 400, 0x085},
+ {4, 3400000, 3900000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 600, 0x08D},
+ {4, 3400000, 3900000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 680, 0x0A6},
+ {5, 3900000, 4500000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 600, 0x087},
+ {5, 3900000, 4500000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x8E, 0x2F, 680, 0x0A4},
+ {6, 4500000, 5200000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 600, 0x04F},
+ {6, 4500000, 5200000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 680, 0x086},
+ {7, 5200000, 6000000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 600, 0x04D},
+ {7, 5200000, 6000000, 0x7, 0x1, 0x0, 0x04, 0x0D, 680, 0x04F}
};